(Aktuelle Projekte finden Sie hier).
Kurztitel | Langtitel | Laufzeit |
---|---|---|
Maschinelle Lernverfahren zur Vorhersage von Hyperaktivität bei Kindern | abgeschlossen | |
Analyse und Förderung von Lernverläufen zur Entwicklung von Kompetenzen | abgeschlossen | |
|
Automatische Kodierung von freien Textantworten | abgeschlossen |
Analyzing Learning for Individualized Competence development in mathematics and science Education | abgeschlossen | |
Wettbewerbsvorsprung im Leichtbau durch Digitales Lernen | abgeschlossen | |
Computerbasiertes adaptives Testen im Studium | abgeschlossen | |
Nutzung computerbasierten Assessments zur lernbegleitenden Diagnostik mittels Rückmeldung der diagnostischen Informationen in die Unterrichtspraxis | abgeschlossen | |
Datenbank zur Qualität von Schule | abgeschlossen | |
Diagnostik von Prozessen des Bewertens, Integrierens und Verstehens verteilter Informationen | abgeschlossen | |
Modellierung und Messung domänenspezifischer Problemlösekompetenz bei angehenden Industriekaufleuten | abgeschlossen | |
Überprüfung der Grundkompetenzen durch die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren | abgeschlossen | |
E-learning und formatives Assessment | abgeschlossen | |
Untersuchung und Erfassung kognitiver Leistungsschwankungen im Schulalltag mittels Smartphones | abgeschlossen | |
Auswertungssoftware für Lehrkräfte von Tests zur Erfassung von Fähigkeitsindikatoren in der Primarschule | abgeschlossen | |
Hochinformatives und kompetenzorientiertes Feedback für das digitale Lernen | abgeschlossen | |
Ein Erasmus+ Projekt zur Förderung studentischer Grundkompetenzen | abgeschlossen | |
Empirische Erforschung von kognitiven und motivationalen Facetten von ICT-Literalität | abgeschlossen | |
Learning Analytics, Monitoring and Ambition for Study Success in Distance Learning | abgeschlossen | |
Werkzeug zur Bearbeitung von Prozessdaten in der PIAAC-Studie | abgeschlossen | |
Multimediales Geschichtsbuch | abgeschlossen | |
Prozessbasierte Diagnostik des Textverstehens mit multiplen Dokumenten (Multiple Documents Literacy) | abgeschlossen | |
OECD Low Literacy – Erfassung der Lesekompetenz an Tablets | abgeschlossen | |
Längsschnittliche Weiterverfolgung der PIAAC-Studie in Deutschland | abgeschlossen | |
Untersucht von Kompetenzen in PIAAC und allgemeinen Fähigkeiten | abgeschlossen | |
Vergleichsstudie zur Erfassung des Kompetenzniveuas Erwachsener, Runde 1 | abgeschlossen | |
Vergleichsstudie zur Erfassung des Kompetenzniveuas Erwachsener, Runde 2 | abgeschlossen | |
Vergleichsstudie zur Erfassung des Kompetenzniveuas Erwachsener, Runde 3 | abgeschlossen | |
PISA 2012 NaBe |
PISA 2012 national add-on study | abgeschlossen |
PISA 2012 |
Programme for International Student Assessment | abgeschlossen |
ProKom |
Nutzung von Prozessdaten für die Kompetenzmodellierung | abgeschlossen |
Profan |
Prozessindikatoren: Von der Erklärung des Aufgabenerfolgs zum formativen Assessment | abgeschlossen |
ReTiCo |
Kontrolle und Modellierung von Bearbeitungszeiten in Kompetenztests | abgeschlossen |
SGS |
Stärkung der von Deutschland geförderten Schulen in Kabul | abgeschlossen |
SensoMot |
Sensorische Erfassung von Motivationsindikatoren zur Steuerung von adaptiven Lerninhalten | abgeschlossen |
StEG |
Studie zur Entwicklung der Ganztagsschulen | abgeschlossen |
TECCI |
Technologiegestützte Erfassung von Computerfertigkeiten mit dem CBA-Itembuilder | abgeschlossen |
ÜFA |
Übergang von fachschul- und hochschulausgebildeten pädagogischen Fachkräften in den Arbeitsmarkt | abgeschlossen |