Kurztitel |
Langtitel |
Laufzeit |
ADHS ML |
Maschinelle Lernverfahren zur Vorhersage von Hyperaktivität bei Kindern |
abgeschlossen |
AKTeur | Automatische Kodierung von freien Textantworten | abgeschlossen |
CavE-ICT PISA |
Instrument zur Erfassung Informations- und Kommunikationstechnologiebezogener Fähigkeiten (ICT Skills) von 15-Jährigen in PISA |
abgeschlossen |
CaTS | Computerbasiertes adaptives Testen im Studium | abgeschlossen |
CBA in class | Nutzung computerbasierten Assessments zur lernbegleitenden Diagnostik mittels Rückmeldung der diagnostischen Informationen in die Unterrichtspraxis. | abgeschlossen |
DaQS | Datenbank zur Qualität von Schule | abgeschlossen |
DomPL-Ik | Modellierung und Messung domänenspezifischer Problemlösekompetenz bei angehenden Industriekaufleuten | abgeschlossen |
EDK- Systemmonitoring | Überprüfung der Grundkompetenzen durch die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren | abgeschlossen |
EleFa | E-learning und formatives Assessment | abgeschlossen |
FLUX | Untersuchung und Erfassung kognitiver Leistungsschwankungen im Schulalltag mittels Smartphones | abgeschlossen |
FSM-FIPS | Auswertungssoftware für Lehrkräfte von Tests zur Erfassung von Fähigkeitsindikatoren in der Primarschule | abgeschlossen |
ILO |
Ein Erasmus+ Projekt zur Förderung studentischer Grundkompetenzen |
abgeschlossen |
KoMo-ICT | Empirische Erforschung von kognitiven und motivationalen Facetten von ICT-Literalität | abgeschlossen |
LogDataAnalyzer | Werkzeug zur Bearbeitung von Prozessdaten in der PIAAC-Studie | abgeschlossen |
mBook | Multimediales Geschichtsbuch | abgeschlossen |
OECD LL | OECD Low Literacy – Erfassung der Lesekompetenz an Tablets | abgeschlossen |
PIAAC R1 | Internationale computerbasierte Vergleichsstudie zur Erfassung des Kompetenzniveuas Erwachsener, Runde 1 | abgeschlossen |
PIAAC R2 | Internationale computerbasierte Vergleichsstudie zur Erfassung des Kompetenzniveuas Erwachsener, Runde 2 | abgeschlossen |
PIAAC-L | Längsschnittliche Weiterverfolgung der PIAAC-Studie in Deutschland | abgeschlossen |
PIAAC - LN | Untersucht von Kompetenzen in PIAAC und allgemeinen Fähigkeiten | abgeschlossen |
PISA 2012 NaBe | PISA 2012 national add-on study | abgeschlossen |
PISA 2012 | Programme for International Student Assessment | abgeschlossen |
ProCom | Use of process data for competence modelling | abgeschlossen |
Profan | Prozessindikatoren: Von der Erklärung des Aufgabenerfolgs zum formativen Assessment | abgeschlossen |
ReTiCo | Kontrolle und Modellierung von Bearbeitungszeiten in Kompetenztests | abgeschlossen |
SGS |
Stärkung der von Deutschland geförderten Schulen in Kabul |
abgeschlossen |
SensoMot | Sensorische Erfassung von Motivationsindikatoren zur Steuerung von adaptiven Lerninhalten | abgeschlossen |
StEG | Studie zur Entwicklung der Ganztagsschulen | abgeschlossen |
TECCI | Technologiegestützte Erfassung von Computerfertigkeiten mit dem CBA-Itembuilder | abgeschlossen |
ÜFA | Übergang von fachschul- und hochschulausgebildeten pädagogischen Fachkräften in den Arbeitsmarkt | abgeschlossen |